Xiaomi 12S Ultra vs Honor 300 Ultra
- Like
- Comment
- Share
Overview
| Specs Score | 81 / 100 Better Specs | 76 / 100 |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels Better Resolution | 1224 x 2700 pixels |
| Screen To Body Ratio | ~ 90.4% Less Bezels | |
| RAM | 8 GB | 12 GB More RAM |
| Storage | 256 GB | 512 GB More Storage |
| Front Camera | 32 MP | 50 MP + 2 MP Dual Better Front Camera Resolution |
| Weight | 225 g | 198 g Lighter |
| Thickness | 9.06 mm | 8.2 mm Slimmer |
| Battery | 4860 mAh | 5300 mAh Bigger Battery |
General
| Model | 12S Ultra | 300 Ultra |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Release Date | July 4, 2022 | December 02, 2024 |
Design
| Dimensions | 74.97 x 163.17 x 9.06 mm | 75.3 x 163.8 x 8.2 mm |
| Weight | 225 g | 198 g |
| Colors | Black, White |
Display
| Type | Color LTPO AMOLED (1B) | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes, 240 Hz Touch Sampling Rate | Yes |
| Size | 6.73 inches, 1440 x 3200 pixels, 120 Hz | 6.78 inches, 1224 x 2700 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20.5:9 |
| PPI | ~ 521 PPI | ~ 437 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.4% | |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass | Giant Rhino Glass |
| HDR Support | Yes, HDR10+ | Yes |
| Adaptive Refresh Rate | Yes, LTPO | |
| Features | HDR10+, AI display Supports , Second Generation LTPO, 1500nit Peak Brightness, Curved Display | HDR, 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Notch | Yes, Punch Hole | Yes, Punch Hole |
| Curved Display | Yes |
Memory
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Connectivity
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| 3G | Yes | Yes |
| 4G | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX HD | Yes, v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | Yes, USB-C v2.0 | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes | Yes |
Performance
| Camera Score | 136 (DxOMark) |
Extra
| GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BeiDou, NavIC Support | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes | Yes |
| Sensors | Proximity, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electric Compass, Hall Sensor, X-axis Linear Motor, Grip Sensor, Barometer, Rear Light Sensor, Flicker Sensor, Multi-dot Laser Focus Sensor | Accelerometer, Gyro, Compass, Ultrasound Proximity |
| 3.5mm Headphone Jack | No | No |
| NFC | Yes | Yes |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min | Yes |
| IP Rating | IP68 | IP65 |
| Dust Resistant | Yes | Yes |
Camera
| Rear Camera | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 48 MP ƒ/4.1 (Telephoto) 48 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) | 50 MP ƒ/2 (Wide Angle) 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP ƒ/3 (Telephoto) 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.8x optical zoom 12 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) |
| Camera Sensor | IMX989 | |
| OIS | Yes | Yes |
| Auto Focus | Yes | Yes |
| Features | HDR, Night Mode 2.0, Ultra Night Photos, Portrait, AI Beauty, AI Smart Slimming, Custom Watermark, | HDR, panorama |
| Video Recording | 8K, 4K, 1080p, 720p | 4K, 1080p |
| Flash | Yes, Dual LED | Yes, LED |
| Front Camera | 32 MP Punch Hole, Autofocus, Screen Flash | 50 MP ƒ/2.1 (Wide Angle) 2 MP ƒ/2.4 (Depth Sensor) Punch Hole |
| Front Video Recording | 1080p, 720p | 4K, 1080p |
| Front Camera Features | HDR, Panorama, Selfie Night Mode | HDR |
Technical
| OS | Android v12 | Android v15 |
| Custom UI | MagicOS 9 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU | 3.2 GHz, Octa Core Processor | 3.3 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 2x Prime Core@4.32 GHz & 6x Performance Core@3.53 GHz |
| GPU | Adreno GPU | Adreno 750 |
| Java | No | No |
| Browser | Yes | Yes |
Multimedia
| Yes | Yes | |
| Music | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB | Yes |
| Video | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF playback | Yes |
| FM Radio | No | No |
| Document Reader | Yes | Yes |
Battery
| Type | Non-Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Size | 4860 mAh | 5300 mAh, Si/C |
| Fast Charging | Yes, 67W Fast Charging | Yes, 100W Fast Charging |
| Wireless Charging | Yes, 50W | Yes, 80W |
| Reverse Charging | Yes, 10W | Yes, 5W |
Discuss
Be the first to leave a comment.

















