Realme 14T 5G vs Google Pixel 10 5G
- Like
- Comment
- Share
Overview
| Specs Score | 61 / 100 | 75 / 100 Better Specs |
| Display Size | 6.67 in Bigger Display | 6.3 in |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2424 pixels Better Resolution |
| Screen To Body Ratio | ~ 92.7% Less Bezels | ~ 86.1% |
| RAM | 8 GB | 12 GB More RAM |
| Storage | 128 GB | 256 GB More Storage |
| CPU Clock Speed | 2.4 GHz | 3.78 GHz Faster Clock Speed |
| Front Camera | 16 MP Better Front Camera Resolution | 10.5 MP |
| Thickness | 7.97 mm Slimmer | 8.6 mm |
| Battery | 6000 mAh Bigger Battery | 4970 mAh |
| Unique Features | No Memory Card Support No No | NFC No Wireless Charging Reverse Charging |
General
| Model | RMX5078 | Pixel 10 (GLBW0) |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM | eSIM+Nano SIM |
| eSIM Support | Yes | |
| SAR | 1.17 W/kg (Head) 0.83 W/kg (Body) | |
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Release Date | April 25, 2025 | August 20, 2025 |
| In The Box | 1 Realme 14T 5G, 1 Charger, 1 USB Data Cable, 1 SIM Ejector Tool, 1 Quick Guide, 1 Safety Guide, 1 Protective Case |
Design
| Dimensions | 75.65 x 163.15 x 7.97 mm | 72 x 152.8 x 8.6 mm |
| Weight | 196 g | 204 g |
| Bezel less | No | |
| Colors | Surf Green, Obsidian Black, Lightning Purple | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian |
Display
| Type | Color AMOLED Screen (16.7M) | Color OLED Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes, 180 Hz Touch Sampling Rate | Yes |
| Size | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz | 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| PPI | ~ 395 PPI | ~ 422 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 92.7% | ~ 86.1% |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Brightness | 2100 nits peak brightness | 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| HDR Support | Yes, HDR10+ | |
| Features | 111% DCI-P3, TUV Certified, Contrast Ratio: 6000000:1 | HDR10+ |
| Notch | Yes, Punch Hole | Yes, Punch Hole |
Memory
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Expandable RAM | Upto 10 GB Extra Virtual RAM | |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 2 TB |
Connectivity
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| 3G | Yes | Yes |
| 4G | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78 | |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By | Yes, Dual Stand-By |
| Vo5G | Yes | |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi (2.4 GHz|5 GHz), WiFi 5 (802.11 ac), 802.11 b/g/a/n, WLAN (2.4 GHz | 5 GHz), WLAN Display, WLAN Tethering, Wi-Fi 2.4 GHz 20M, Wi-Fi 2.4 GHz 40M, Wi-Fi 5 GHz 20M, Wi-Fi 5 GHz 40M, 1x1 SISO, Wi-Fi 5 GHz 80M | |
| Bluetooth | Yes, v5.3, Support SBC, AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | Yes, USB-C v2.0 | Yes, USB-C v3.2 |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging, USB Storage | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
Performance
| AnTuTu Score | 460,000 (Total) (v10) |
Extra
| GPS | Single band: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes | Yes |
| Sensors | Proximity, Ambient Light, Geomagnetic, Acceleration, Gyroscope | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| 3.5mm Headphone Jack | No | |
| NFC | Yes | |
| AI Features | Ai Erase | |
| Water Resistance | Yes | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| IP Rating | IP69 & IP68 & IP66 | IP68 |
| Dust Resistant | Yes | Yes |
| Extra Features | Stereo Speakers, 3 Microphones, Noise Suppression |
Camera
| Rear Camera | 50 MP (Wide Angle) OV50D40, f/1.8 Aperture, FOV: 76 Degree, 1/2.88 inch Sensor Size, 0.612um Pixel Size, Equivalent Focal Length: 27mm, Effective Focal Length: 3.98mm, 5P Lens, Support Two Axis EIS, CMOS(4-in-1), PDAF 2 MP (Depth Sensor) GC02M1-C24Y7, f/2.4 Aperture, FOV: 89 Degree, 1/5 inch Sensor Size, 1.75um Pixel Size, Equivalent Focal Length: 22mm, Effective Focal Length: 1.77mm, 3P, CMOS, Fixed Focus | 48 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP ƒ/3.1 (Telephoto) 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) 120˚ (ultrawide), 1/3.1", PDAF |
| Camera Sensor | OV50D | |
| OIS | Yes | |
| Auto Focus | Yes | Yes |
| Features | Photo, Video, Portrait, Night, Pro, Panorama, Cinematic, Slo-Mo, Dual View Video, Timelapse, Hypertext, Hi-Res, Google Lens, Underwater, Axis Shifting, Street Shooting | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take |
| Video Recording | 1080p @ 60 fps FHD, 720p @ 60 fps HD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Flash | Yes, LED | Yes, LED |
| Front Camera | 16 MP (Wide Angle) Sony IMX480, 23mm, FOV: 85° Punch Hole, Screen Flash | 10.5 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) Punch Hole |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
Technical
| OS | Android v15 | Android v16 |
| Custom UI | Realme UI 6 | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 | Google Tensor G5 |
| CPU | 2.4 GHz, Octa Core Processor | 3.78 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2X Arm Cortex-A76@2.4GHz & 6X Arm Cortex-A55@2.0GHz | 1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | PowerVR DXT-48-1536 |
| Java | No | No |
| Browser | Yes | Yes |
Multimedia
| Yes | Yes | |
| Music | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, OGG, FLAC, WMA | Yes |
| Video | AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV | Yes |
| FM Radio | No | No |
| Speaker Type | UIltra-linear Speaker | |
| Audio Features | Hi-Res Audio Certification | |
| Document Reader | Yes | Yes |
Battery
| Type | Non-Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Size | 6000 mAh, BLPC07 Lithium ion Polymer Battery | 4970 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 45W SUPERVOOC Charge | Yes, 30W Fast Charging |
| Wireless Charging | Yes, 15W Qi2 Wireless Charging | |
| Reverse Charging | Yes |
Discuss
Be the first to leave a comment.













